Ultrasone gassensor
Item  |  Technische gegevens  |  Productfoto  |  |
Naam  |  200 kHz ultrasone sensor  |  
 
  |  |
Type  |  DYA-200-01G1X  |  ||
Frequentie  |  200 kHz ± 5%  |  ||
Aanbevolen bereik  |  0.10~ 1,5 m  |  ||
Minimale impedantie  |  960Ω ± 20 %  |  ||
Capaciteit  |  380pf ± 20 % @1 kHz  |  ||
Gevoeligheid  |  Load -rijspanning : 800VPPP, Afstand 0,3 m, Echo -amplitude 35mv  |  ||
Werkspanning  |  Piekspanning < 1000VPPP  |  ||
Bedrijfstemperatuur  |  -40~ +80 ℃  |  ||
Druk  |  ≤3 kg of 0,3 mpa  |  ||
Hoek  |  (balkbreedte) Halfkrachthoek@-3dB: 6 ° ± 2, Scherpe hoek: 16 ° ± 4  |  ||
Schaalmateriaal  |  Titaniumlegering  |  ||
Sollicitatie  |  Ultrasone gasstroommeter  |  ||
Installatiedimensie  |  Thread ∶ M18*1.5  |  ||
Internationale bescherming  |  IP68  |  ||
Gewicht  |  9 G ± 5 % ( Lijn lang ∶ 25cm )  |  ||
Draadinstructies  |  Geïntegreerde interfa ce∶r ed ∶ transducer + , wit ∶ transducer - , zwart ∶ afgeschermde draad , ( standaard zonder temperatuursensor )  |  ||
Toegamingscurve grafiek  |  Productstructuurtekening  |  ||
    
 
  |  ![]() 
  |  ||
  *Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. 
Wij zijn gespecialiseerd in  piëzo -elektrische keramiek  en sensoren gedurende 20 jaar, met goede kwaliteit en concurrerende prijs. Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering. 
Research and Development Institute: www.xjtcyjy.com
Certificering: 
Fabriek: 
Verzending: 
Contact:
E-mail: sales@pztceramics.com
WhatsApp: +86 131 6536 1320
Skype: Violet Shan
Tel/fax: 86-0536-2221236  
Website: www.pztceramics.com    
Ultrasone gassensor
Item  |  Technische gegevens  |  Productfoto  |  |
Naam  |  200 kHz ultrasone sensor  |  
 
  |  |
Type  |  DYA-200-01G1X  |  ||
Frequentie  |  200 kHz ± 5%  |  ||
Aanbevolen bereik  |  0.10~ 1,5 m  |  ||
Minimale impedantie  |  960Ω ± 20 %  |  ||
Capaciteit  |  380pf ± 20 % @1 kHz  |  ||
Gevoeligheid  |  Load -rijspanning : 800VPPP, Afstand 0,3 m, Echo -amplitude 35mv  |  ||
Werkspanning  |  Piekspanning < 1000VPPP  |  ||
Bedrijfstemperatuur  |  -40~ +80 ℃  |  ||
Druk  |  ≤3 kg of 0,3 mpa  |  ||
Hoek  |  (balkbreedte) Halfkrachthoek@-3dB: 6 ° ± 2, Scherpe hoek: 16 ° ± 4  |  ||
Schaalmateriaal  |  Titaniumlegering  |  ||
Sollicitatie  |  Ultrasone gasstroommeter  |  ||
Installatiedimensie  |  Thread ∶ M18*1.5  |  ||
Internationale bescherming  |  IP68  |  ||
Gewicht  |  9 G ± 5 % ( Lijn lang ∶ 25cm )  |  ||
Draadinstructies  |  Geïntegreerde interfa ce∶r ed ∶ transducer + , wit ∶ transducer - , zwart ∶ afgeschermde draad , ( standaard zonder temperatuursensor )  |  ||
Toegamingscurve grafiek  |  Productstructuurtekening  |  ||
    
 
  |  ![]() 
  |  ||
  *Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant. 
Wij zijn gespecialiseerd in  piëzo -elektrische keramiek  en sensoren gedurende 20 jaar, met goede kwaliteit en concurrerende prijs. Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering. 
Research and Development Institute: www.xjtcyjy.com
Certificering: 
Fabriek: 
Verzending: 
Contact:
E-mail: sales@pztceramics.com
WhatsApp: +86 131 6536 1320
Skype: Violet Shan
Tel/fax: 86-0536-2221236  
Website: www.pztceramics.com