P iezo -elektrische keramische transducer
Een transducer is elk apparaat dat wordt gebruikt om elektrische energie, mechanische energie of akoestische energie van de ene vorm naar de andere om te zetten; typisch bij het omzetten van input energie in uitgangsenergie. Voor transductie moet een verandering van één vorm van energie ook plaatsvinden, zoals een conversie van mechanische naar elektrische energie of vice versa. Het gebruik van transducers is wijdverbreid en beïnvloedt ons op veel manieren. Transducer is de kern van het ultrasone apparaat, de karakteristieke parameters bepalen de prestaties van het hele apparaat.
Merknaam: | Judde |
Materiaal: | Verbinding |
Aangepast: | Ja |
MOQ: | Bespreekbaar |
Betaling: | T/t, l/c |
Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
-modellen en technische gegevens:
Item | Technische gegevens | |
Naam | 200 kHz ultrasone sensor | |
Type | DYA-200-01A | |
Frequentie | 200 kHz ± 5% | |
Aanbevolen bereik | 0.10~ 1,5 m | |
Minimale impedantie | 1005Ω ± 20% | |
Capaciteit | 730pf ± 20% @1 kHz | |
Gevoeligheid | Load -rijspanning: 850Vpp, Afstand 0,3 m, Echo -amplitude 40mV | |
Werkspanning | Piekspanning < 1000VPPP | |
Bedrijfstemperatuur | -40~ +80 ℃ | |
Druk | ≤3 kg of 0,3 mpa | |
Hoek | ( balkbreedte ) Halfkrachthoek @-3dB: 8 ° ± 2 Scherpe hoek : 17 ° ± 4 | |
Schaalmateriaal | Pok | |
Sollicitatie | Ultrasone niveau meter, monitoring, anti-botsing, beveiliging | |
Installatiedimensie | Dimensio n: 14*20 | |
Internationale bescherming | IP68 | |
Gewicht | 9 g ± 5%(lijn lang: 25 cm) | |
Draadinstructies | Geïntegreerde interface: rood: transducer+, wit : Transducer-, zwart: afgeschermde draad, (standaard zonder temperatuursensor) | |
Toegamingscurve grafiek | Productstructuurtekening | |
| | |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Wij zijn gespecialiseerd in piëzo -elektrische keramiek en sensoren gedurende 20 jaar, met veel ervaring en een goede stabiele kwaliteit.
Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering.
Research and Development Institute: www.xjtcyjy.com
Certificering:
Fabriek:
Verzending:
De meeste producten van onze producten door Air via Express Company , zoals DHL, UPS, TNT , EMS enz .
Transporttijd : een week kan een klantkantoor aankomen Nadat we van ons hebben verzonden , .
hebben we voldoende schuim innerlijke verpakking en huidverpakking .
Neem contact met ons op:
Mail: sales@pztceramics.com
Whatsapp: +86-13165361320
Skype: Violet Shan
Tel/fax: 86-0536-2221236
Website: www.pztceramics.com
P iezo -elektrische keramische transducer
Een transducer is elk apparaat dat wordt gebruikt om elektrische energie, mechanische energie of akoestische energie van de ene vorm naar de andere om te zetten; typisch bij het omzetten van input energie in uitgangsenergie. Voor transductie moet een verandering van één vorm van energie ook plaatsvinden, zoals een conversie van mechanische naar elektrische energie of vice versa. Het gebruik van transducers is wijdverbreid en beïnvloedt ons op veel manieren. Transducer is de kern van het ultrasone apparaat, de karakteristieke parameters bepalen de prestaties van het hele apparaat.
Merknaam: | Judde |
Materiaal: | Verbinding |
Aangepast: | Ja |
MOQ: | Bespreekbaar |
Betaling: | T/t, l/c |
Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
-modellen en technische gegevens:
Item | Technische gegevens | |
Naam | 200 kHz ultrasone sensor | |
Type | DYA-200-01A | |
Frequentie | 200 kHz ± 5% | |
Aanbevolen bereik | 0.10~ 1,5 m | |
Minimale impedantie | 1005Ω ± 20% | |
Capaciteit | 730pf ± 20% @1 kHz | |
Gevoeligheid | Load -rijspanning: 850Vpp, Afstand 0,3 m, Echo -amplitude 40mV | |
Werkspanning | Piekspanning < 1000VPPP | |
Bedrijfstemperatuur | -40~ +80 ℃ | |
Druk | ≤3 kg of 0,3 mpa | |
Hoek | ( balkbreedte ) Halfkrachthoek @-3dB: 8 ° ± 2 Scherpe hoek : 17 ° ± 4 | |
Schaalmateriaal | Pok | |
Sollicitatie | Ultrasone niveau meter, monitoring, anti-botsing, beveiliging | |
Installatiedimensie | Dimensio n: 14*20 | |
Internationale bescherming | IP68 | |
Gewicht | 9 g ± 5%(lijn lang: 25 cm) | |
Draadinstructies | Geïntegreerde interface: rood: transducer+, wit : Transducer-, zwart: afgeschermde draad, (standaard zonder temperatuursensor) | |
Toegamingscurve grafiek | Productstructuurtekening | |
| | |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Wij zijn gespecialiseerd in piëzo -elektrische keramiek en sensoren gedurende 20 jaar, met veel ervaring en een goede stabiele kwaliteit.
Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering.
Research and Development Institute: www.xjtcyjy.com
Certificering:
Fabriek:
Verzending:
De meeste producten van onze producten door Air via Express Company , zoals DHL, UPS, TNT , EMS enz .
Transporttijd : een week kan een klantkantoor aankomen Nadat we van ons hebben verzonden , .
hebben we voldoende schuim innerlijke verpakking en huidverpakking .
Neem contact met ons op:
Mail: sales@pztceramics.com
Whatsapp: +86-13165361320
Skype: Violet Shan
Tel/fax: 86-0536-2221236
Website: www.pztceramics.com