| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
Piëzo -elektrische keramiek voor tandreiniging en medische verstuiver
| Merknaam: | Judde |
| Model nr: | JDCA-PN3-160001 |
| Materiaal: | P N-3 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Betaling: | T/t, l/c |
| Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
| Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
Functie: hoge sterkte elektrode
lange service levensduur
grote atomisatie
niet eenvoudig om
goede consistentiemodellen
en technische gegevens te vervuilen:
Type | Radiale frequentie FR (KHZ) | Resonant Impedance RT (%) | Koppeling Constante KP (%) | Statische capaciteit C (PF) |
| JDCA-PN3-160001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 770± 10% |
| JDCA-PN3-200001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1450 ± 10% |
| JDCA-PN3-250001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1800 ± 10% |
| JDCA-PN3-200002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 1800 ± 10% |
| JDCA-PN3-250002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 2800 ± 10% |
| JDCA-PN3-280002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 3500 ± 10% |
| JDCA-PN8-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥35 | 280 ± 10% |
| JDCA-PN3-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥40 | 380 ± 10% |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Toepassing: Atomiseren
medische scanning
cosmetologie
Tandreiniging
Plaque Verwijdering
We zijn gespecialiseerd in piëzoelecric keramiek en sensoren gedurende 20 jaar, met goede kwaliteit en concurrerende prijs.
Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering.
Certificering:
Fabriek:
Verzending:
Neem contact met ons op:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com
Piëzo -elektrische keramiek voor tandreiniging en medische verstuiver
| Merknaam: | Judde |
| Model nr: | JDCA-PN3-160001 |
| Materiaal: | P N-3 |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Betaling: | T/t, l/c |
| Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
| Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
Functie: hoge sterkte elektrode
lange service levensduur
grote atomisatie
niet eenvoudig om
goede consistentiemodellen
en technische gegevens te vervuilen:
Type | Radiale frequentie FR (KHZ) | Resonant Impedance RT (%) | Koppeling Constante KP (%) | Statische capaciteit C (PF) |
| JDCA-PN3-160001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 770± 10% |
| JDCA-PN3-200001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1450 ± 10% |
| JDCA-PN3-250001 | 1.65± 5% | ≤ 2 | ≥46 | 1800 ± 10% |
| JDCA-PN3-200002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 1800 ± 10% |
| JDCA-PN3-250002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 2800 ± 10% |
| JDCA-PN3-280002 | 1.0± 5% | ≤ 2 | ≥65 | 3500 ± 10% |
| JDCA-PN8-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥35 | 280 ± 10% |
| JDCA-PN3-100502 | 1.0± 5% | ≤ 20 | ≥40 | 380 ± 10% |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Toepassing: Atomiseren
medische scanning
cosmetologie
Tandreiniging
Plaque Verwijdering
We zijn gespecialiseerd in piëzoelecric keramiek en sensoren gedurende 20 jaar, met goede kwaliteit en concurrerende prijs.
Het bedrijf behaalt de ISO9001 -certificering.
Certificering:
Fabriek:
Verzending:
Neem contact met ons op:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com