| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Model | Resonantiefrequentie FR (KHZ ) | Resonantie dreigend RT (%) | Capaciteit C (PF) | Meetprecisie |
| JD6516A-401S | 65 ± 10% | ≤100 | 2200 ± 10% | <1g |
| JD3934A-402S | 40 ± 10% | ≤350 | 2400 ± 10% | <3g |
| JD3934A-403S | 42 ± 10% | ≤400 | 2400 ± 10% | <3g |
Toepassingen:
Certificeringen:
Fabriek:
Verzending:
Piëzo -elektrische druksensor Levering aan de klant per Air via Express Company, zoals DHL, UPS, TNT , EMS etc.
Transporttijd : een week kan een klantkantoor aankomen Nadat we druksensoren van ons hebben verzonden .
, hebben we voldoende schuim binnenpakking en huidverpakking voor piëzo -elektrische druksensor.
| Model | Resonantiefrequentie FR (KHZ ) | Resonantie dreigend RT (%) | Capaciteit C (PF) | Meetprecisie |
| JD6516A-401S | 65 ± 10% | ≤100 | 2200 ± 10% | <1g |
| JD3934A-402S | 40 ± 10% | ≤350 | 2400 ± 10% | <3g |
| JD3934A-403S | 42 ± 10% | ≤400 | 2400 ± 10% | <3g |
Toepassingen:
Certificeringen:
Fabriek:
Verzending:
Piëzo -elektrische druksensor Levering aan de klant per Air via Express Company, zoals DHL, UPS, TNT , EMS etc.
Transporttijd : een week kan een klantkantoor aankomen Nadat we druksensoren van ons hebben verzonden .
, hebben we voldoende schuim binnenpakking en huidverpakking voor piëzo -elektrische druksensor.