HIFU PZT Ultrasone Beauty Devices
Piëzo -elektrische keramiek Sferisch
| Merknaam: | Judde |
| Materiaal: | Pzt |
| Aangepast: | Ja |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Betaling: | T/t, l/c |
| Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
| Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
dopmateriaal Feature:
consistabiliteit van de transmissie Power
Stability
| Productnaam | Piëzo -elektrisch keramiekelement | Specificatie | Φ74.5*8.5 | Materiaaltype | 6# | |||
| Num | FS (FZ) | FP (Hz) | FP-FS (Hz) | CT (NF) | RL (ohm) | kelder | Kp | D33 |
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
| Productnaam | Piëzo -elektrisch keramiekelement | Specificatie | Φ 97.5*8.5 | Materiaaltype | 6# | |||
| Num | FS (FZ) | FP (Hz) | FP-FS (Hz) | CT (NF) | RL (ohm) | kelder | Kp | D33 |
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Neem contact met ons op:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com
HIFU PZT Ultrasone Beauty Devices
Piëzo -elektrische keramiek Sferisch
| Merknaam: | Judde |
| Materiaal: | Pzt |
| Aangepast: | Ja |
| MOQ: | Bespreekbaar |
| Betaling: | T/t, l/c |
| Bestellevertijd : | Binnen 30 werkdagen |
| Transport: | Door Air via Express Company, zoals DHL, TNT, UPS, EMS |
dopmateriaal Feature:
consistabiliteit van de transmissie Power
Stability
| Productnaam | Piëzo -elektrisch keramiekelement | Specificatie | Φ74.5*8.5 | Materiaaltype | 6# | |||
| Num | FS (FZ) | FP (Hz) | FP-FS (Hz) | CT (NF) | RL (ohm) | kelder | Kp | D33 |
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 |
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 |
| Productnaam | Piëzo -elektrisch keramiekelement | Specificatie | Φ 97.5*8.5 | Materiaaltype | 6# | |||
| Num | FS (FZ) | FP (Hz) | FP-FS (Hz) | CT (NF) | RL (ohm) | kelder | Kp | D33 |
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 |
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 |
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 |
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 |
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 |
*Alle producten kunnen worden aangepast aan de eisen van de klant.
Neem contact met ons op:
E-mail: sales@pztceramics.com
Tel/fax: +86 0536 2221236
Website: www.pztceramics.com